Luogo di origine: | Cina |
Marca: | ANE |
Certificazione: | CE,IEC 50549 |
Numero di modello: | PMA030-A011-H |
Quantità di ordine minimo: | 10 |
Prezzo: | FOB: 2,000 USD~5,000 USD |
Imballaggi particolari: | Cartucce |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 20000 al mese |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | ANE |
---|---|---|---|
Certificazione | CE,IEC 50549 | Numero di modello | PMA030-A011-H |
Potenza nominale: | 30 kW | Potere massimo: | 33KW |
Tensione nominale: | AC380V | Intervallo di tensione: | AC380V±15% |
Gamma di tensione (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Gamma di tensione (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Tensione nominale (BAT+/-): | DC300V | Trasformatore di isolamento: | Sostegno |
CA e CC che iniziano capacità: | Sostegno | Tempo di commutazione di andata ed inverso: | <10ms> |
Efficienza: | ≥ 95% | Tempo medio fra guasto (MTBF): | ore >100000 |
Temperatura di funzionamento: | -20℃~+45℃ (sopra potere di +50℃ che riduce le imposte) | Umidità di lavoro: | ≤95%RH, nessuna condensazione |
Temperatura di conservazione: | -40℃~+55℃ | Metodo di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata intelligente |
Altezza: | <3000m> | Comunicazione: | RS485, LATTA, Ethernet, contatto a secco |
Livello di protezione: | IP20 | Noise: | <70db |
Dimensione (H*W*D): | 129*436*470mm |
Caratteristiche
Il modulo ANE da 30 kW è un modulo bidirezionale CA-CC appositamente sviluppato per le apparecchiature di prova delle batterie e per la microrete e il sistema di stoccaggio dell'energia, l'alimentazione analogica CA-CC, il carico elettronico di feedback,apparecchiature di carica-scarica per veicoli elettrici e apparecchiature di stoccaggio dell'energia, che adotta l'ultima progettazione hardware ottimizzata, algoritmo di controllo avanzato e processo di produzione avanzato.Compatibile con quasi tutti i requisiti di ricarica e scarica delle apparecchiature di stoccaggio dell'energiaQuesto modulo ha i vantaggi di un'ampia gamma di potenza costante, un'eccellente capacità di corrente costante a bassa tensione, un'elevata efficienza ponderata in tutta la gamma di potenza,ampio intervallo di temperatura limite di lavoro, e un consumo energetico minimo in standby, ecc. Il funzionamento del sistema è più sicuro, più affidabile, più economico e più adattabile all'ambiente.
Parametro tecnico
Modello | PMA030-A011-H | |
Parametri di connessione di rete laterale CA | ||
Voltaggio nominale | AC380V | |
Potenza nominale | 30 kW | |
Potenza massima | 33 kW | |
Intervallo di tensione | AC380V±15% | |
Intervallo di corrente | ± 45A | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |
Intervallo regolabile del fattore di potenza | - 0,99 a 0.99 | |
Componente di corrente continua | ≤ 0,5% | |
Contenuto armonico di THDi | ≤ 3% | |
Parametri del lato CA fuori rete | ||
Voltaggio nominale | AC380V | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |
Precisione della tensione stabilizzata | ≤ 1% | |
Intervallo di regolazione della tensione | AC380V±15% | |
Fattore di potenza | > 0.99 | |
Contenuto armonico di THDu | ≤ 3% | |
Componente DC di tensione di uscita | ≤ 0,5% | |
Intervallo di transizione della tensione | ≤ 1%, carico cambiato dal 20% al 100% | |
Capacità di carico squilibrata | 100% | |
Sbilanciamento in tre fasi | ≤ 2%,Tempo breve non superiore al 4% | |
Parametri laterali in CC | ||
Intervallo di tensione ((BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
Intervallo di tensione (DC+/-) | DC680V~DC1000V | |
Tensione nominale ((BAT+/-) | DC300V | |
Corrente nominale (BAT+/-) | 100A | |
Intervallo di corrente | ± 100A | |
Errore di tensione | ± 1% | |
Errore corrente | ± 1% | |
Limitazione della tensione | Sostegno | |
Limitazione della corrente | Sostegno | |
Potenza nominale | 30 kW | |
Potenza massima | 33 kW | |
Caratteristiche di base | ||
Capacità di avvio AC e DC | Sostegno | |
Tempo di commutazione avanti e indietro | < 10 ms | |
l'efficacia | ≥ 95% | |
Consumo di potenza in standby | < 30 W | |
Tempo medio tra fallimenti (MTBF) | >100000 ore | |
Temperatura di funzionamento | -20°C+45°C (superiore a +45°C) | |
Umidità di lavoro | ≤95%RH,senza condensazione | |
temperatura di conservazione | -40°C+55°C | |
Umidità di stoccaggio | 0 ~ 95%RH | |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento forzato ad aria | |
Altezza | 3000 metri | |
Comunicazione | RS485, CAN, Ethernet: contatto a secco. | |
Livello di protezione | IP20 | |
Noise | < 70 dB | |
Peso | 26 kg | |
Dimensioni (H*W*D) 129*436*470mm |