Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SINY |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | NESI-280KT1-1P |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | FOB: 15,000~40,000 USD |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 200 al mese |
Informazione dettagliata |
|||
Luogo di origine | Cina | Marca | SINY |
---|---|---|---|
Certificazione | CE | Numero di modello | NESI-280KT1-1P |
Efficienza: | ≥98.2% | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento ad aria forzata |
Metodo di isolamento: | Non isolato | Livello di protezione: | IP20 |
Temperatura di funzionamento: | -25°C 55°C (oltre 45°C, riduzione del valore) | Umidità di lavoro: | 0~95%RH, nessuna condensazione |
Altezza: | A 45°C, 2000m (senza derating), 2000m ~ 4000m derating viene utilizzato. | Visualizzazione: | 7" touch screen LCD |
Modo di comunicazione: | IL、 RS485 PUÒ LAN DEL、 | Dimensione (W*H*D): | 650*1800*650 mm |
NESI-280KT1-1P convertitore di accumulo di energia (sorgente superiore topologica a uno stadio)
ANE NESI Converter topologico di stoccaggio dell'energia a uno stadio di tipo cabinet off-grid/grid-connected è costruito con una piattaforma di moduli da 70 kW, adatta per lo spostamento del picco di carico da parte dell'utente,aumento della capacità dinamica, regolazione dei picchi e della frequenza sul lato della generazione, potenza in standby fuori rete e altri scenari di applicazione.
Classe modello | NESI-280KT1-1P | |
Parametro laterale di corrente continua | Intervallo di tensione | DC600V DC900V |
Corrente massima | 440A | |
Numero di canali di corrente continua | 1 | |
Parametro laterale CA | Tipo di griglia | 3L |
Potenza nominale | 280 kW | |
Voltaggio nominale | AC400V | |
Corrente nominale | 388A | |
Intervallo di tensione | -10% +10% | |
Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | |
Intervallo di frequenza | Frequenza nominale ± 3 Hz | |
Fattore di potenza | -1~+1 | |
Armonica di uscita | ≤ 3% | |
Amministratori ambientali | Temperatura di funzionamento | -25°C 55°C (oltre 45°C, riduzione del valore) |
Umidità relativa | 0% RH 95% RH, nessuna condensa. | |
Altitudine di lavoro | A 45°C, 2000m (senza derating), 2000m ~ 4000m derating viene utilizzato. | |
Noise | < 75 dB | |
condotto d'aria | Portata superiore | |
Comunicazione e gestione | Interfaccia di comunicazione | RS485, CAN, LAN |
Protocollo di comunicazione | CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installazione | Apparecchiatura | |
La massima efficienza | 980,2% | |
EMC | Classe A | |
Metodo di isolamento | non isolante | |
Grado di protezione | IP20 | |
Modulo di raffreddamento | Aria di raffreddamento, regolazione intelligente della velocità del ventilatore. | |
Dimensioni (mm) | 650*1800*650 | |
Peso | 400 kg |
Tutte le prestazioni e i parametri devono essere confermati dal nostro dipartimento tecnico.